Тип підключення | Провідний |
Інше | Сканер мультиінтерфейсний. Режим роботи з інтерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель змінний |
Режими роботи | Тригер (Рівень, Імпульс), Сенсор, Безперервний режим, Пакетний режим |
Наявність підставки | |
Нахил | ± 60°C |
Матеріал | PC, ABS |
Клас захисту | IP42 |
Відхилення (по осі) | |
Роздільна здастність, dpi | ≥ 3 mil |
Поворот | 360°C |
Робоча температура, °C | – 20°C - + 50°C |
Ширина поля | Горизонтальне поле огляду: 44°C; Вертикальне поле огляду: 33°C |
Вологість, % | 5% - 95% (без конденсату) |
1D Штрих-коди | Code 128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN,UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, Febraban, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Code 32, Codabar, Code 93,Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS), (RSS-14,RSS |
Габарити, мм | 145 x 100 x 68 |
Опції | RS-232 кабель, Блок Живлення |
Вага, кг | 0,165 |
Програмне забезпечення | EasySet (конфігурація) |
Живлення | Вхідна напруга: 5 В ± 5%, Режим експлуатації: 70,4 мА (типове) 96,8 мА (макс.), Режим очікування: 57,6 мА, Споживана потужність: 352 мВт (типове). Опція: Адаптер живлення (вхід AC 100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц; вихід DC 5 В, 1,5 A) |
Відповідність стандартам | CE, FCC, RoHS, EN 62471 |
Температура зберігання,°C | – 40°C - + 70°C |
Графічна роздільна здатність | 640x480 E2 |
Швидкість зчитування | 100 кадрів/сек |
Процесор | 0390 Chip + MCU |
Максимальна дальність зчитування | 40 - 355 мм (EAN-13, 13 mil); 28 - 155 мм (CODE 39, 5 mil); 28 - 95 мм (PDF417, 6,67 mil); 25 - 95 мм (Data Matrix, 10 mil); 25 - 150 мм (QR, 15 mil) |
Захист від електророзряду | ± 8 кВ (контактний розряд); ±16 кВ (повітряний розряд) |
Інтерфейси підключення | RS-232, USB |
Мінімальна контрастність коду | |
Дальність зчитування | 355 мм |
Декодовані штрих-коди | 1D; 2D |
Джерело світла | Підсвічування: червоний світлодіод (625 ± 10 нм), Приціл: червоний світлодіод (625 ± 10 нм) |
2D Штрих-коди | PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000,050,080, 100, 140) |
Система зчитування | Фото |
Індикація зчитування | Звуковий сигнал, світлодіодний індикатор |
Мінімальна ширина елементу | |
Тип сканера | Ручний |
Ударостійкість | Стійкість до падінь: 1,5 м |
Клавіші | Кнопка сканування |


Сканер штрих-кодів Newland HR22 Dorada USB 2D
Купити в 1 клік
Основні характеристики
- Роздільна здастність, dpi: ≥ 3 mil
- Інтерфейси підключення: RS-232 , USB
Сканер штрих-кодів Newland HR22 Dorada USB 2D відрізняється високою швидкістю сканування, що дозволяє користуватися можливостями сканера 2D штрих-коду за ціною сканера 1D. Вбудований чіповой декодер третього покоління від Newland забезпечує високу продуктивність сканера Dorada. Його експлуатація стане ідеальним бюджетним рішенням і дозволить значно полегшити і прискорити роботу в таких сферах діяльності, як інвентаризація товарів, роздрібна торгівля, сканування квитків / ваучерів і автоматизація діловодства.
Оцініть або задайте питання по продуктуСканер штрих-кодів Newland HR22 Dorada USB 2D
Email не буде опубліковано *
Оцінка